Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,87% | 10 | 0,46% | 9 | 0,41% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 2,21% | 27 | 1,24% | 21 | 0,97% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 7,37% | 95 | 4,37% | 65 | 2,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 219 | 10,08% | 109 | 5,02% | 110 | 5,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 10,41% | 116 | 5,34% | 110 | 5,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 9,16% | 104 | 4,79% | 95 | 4,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 180 | 8,29% | 94 | 4,33% | 86 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 144 | 6,63% | 68 | 3,13% | 76 | 3,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 7,50% | 80 | 3,68% | 83 | 3,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 198 | 9,12% | 85 | 3,91% | 113 | 5,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 180 | 8,29% | 86 | 3,96% | 94 | 4,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 131 | 6,03% | 66 | 3,04% | 65 | 2,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 5,48% | 63 | 2,90% | 56 | 2,58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 3,13% | 35 | 1,61% | 33 | 1,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 2,76% | 27 | 1,24% | 33 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,52% | 17 | 0,78% | 16 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 1,15% | 10 | 0,46% | 15 | 0,69% |
| JUMLAH | 2172 | 100,00% | 1092 | 50,28% | 1080 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2172 | 100,00% | 1092 | 50,28% | 1080 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026