Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 0,92% | 9 | 0,41% | 11 | 0,51% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 2,25% | 26 | 1,19% | 23 | 1,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 7,26% | 96 | 4,41% | 62 | 2,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 219 | 10,06% | 109 | 5,01% | 110 | 5,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 232 | 10,66% | 117 | 5,38% | 115 | 5,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 198 | 9,10% | 104 | 4,78% | 94 | 4,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 180 | 8,27% | 96 | 4,41% | 84 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 144 | 6,62% | 68 | 3,13% | 76 | 3,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 164 | 7,54% | 78 | 3,58% | 86 | 3,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 197 | 9,05% | 89 | 4,09% | 108 | 4,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 179 | 8,23% | 83 | 3,81% | 96 | 4,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 5,93% | 67 | 3,08% | 62 | 2,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 5,51% | 61 | 2,80% | 59 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 3,08% | 36 | 1,65% | 31 | 1,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 2,85% | 29 | 1,33% | 33 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,52% | 17 | 0,78% | 16 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 1,15% | 10 | 0,46% | 15 | 0,69% |
| JUMLAH | 2176 | 100,00% | 1095 | 50,32% | 1081 | 49,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2176 | 100,00% | 1095 | 50,32% | 1081 | 49,68% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026