Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 21 | 0,96% | 10 | 0,46% | 11 | 0,50% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 2,25% | 25 | 1,15% | 24 | 1,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 163 | 7,48% | 99 | 4,54% | 64 | 2,94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 10,37% | 113 | 5,18% | 113 | 5,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 10,37% | 113 | 5,18% | 113 | 5,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 201 | 9,22% | 104 | 4,77% | 97 | 4,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 175 | 8,03% | 94 | 4,31% | 81 | 3,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 151 | 6,93% | 73 | 3,35% | 78 | 3,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 7,34% | 74 | 3,39% | 86 | 3,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 197 | 9,04% | 88 | 4,04% | 109 | 5,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 177 | 8,12% | 84 | 3,85% | 93 | 4,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 129 | 5,92% | 68 | 3,12% | 61 | 2,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 5,64% | 61 | 2,80% | 62 | 2,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 2,98% | 37 | 1,70% | 28 | 1,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 2,71% | 26 | 1,19% | 33 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,51% | 17 | 0,78% | 16 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 1,15% | 10 | 0,46% | 15 | 0,69% |
| JUMLAH | 2180 | 100,00% | 1096 | 50,28% | 1084 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2180 | 100,00% | 1096 | 50,28% | 1084 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026