Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 87 | 4,01% | 48 | 2,21% | 39 | 1,80% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 499 | 22,97% | 265 | 12,20% | 234 | 10,77% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 499 | 22,97% | 256 | 11,79% | 243 | 11,19% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1087 | 50,05% | 523 | 24,08% | 564 | 25,97% |
| JUMLAH | 2172 | 100,00% | 1092 | 50,28% | 1080 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2172 | 100,00% | 1092 | 50,28% | 1080 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026