Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 89 | 4,09% | 49 | 2,25% | 40 | 1,84% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 498 | 22,89% | 262 | 12,04% | 236 | 10,85% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 504 | 23,16% | 260 | 11,95% | 244 | 11,21% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1085 | 49,86% | 524 | 24,08% | 561 | 25,78% |
| JUMLAH | 2176 | 100,00% | 1095 | 50,32% | 1081 | 49,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2176 | 100,00% | 1095 | 50,32% | 1081 | 49,68% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026