Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1091 | 50,25% | 1091 | 50,25% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1080 | 49,75% | 0 | 0,00% | 1080 | 49,75% |
| JUMLAH | 2171 | 100,00% | 1091 | 50,25% | 1080 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2171 | 100,00% | 1091 | 50,25% | 1080 | 49,75% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026