Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 7 | 0,32% | 2 | 0,09% | 5 | 0,23% |
| 2 | B | 7 | 0,32% | 5 | 0,23% | 2 | 0,09% |
| 3 | AB | 4 | 0,18% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
| 4 | O | 19 | 0,87% | 9 | 0,41% | 10 | 0,46% |
| 5 | A+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 6 | A- | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2130 | 98,07% | 1071 | 49,31% | 1059 | 48,76% |
| JUMLAH | 2172 | 100,00% | 1092 | 50,28% | 1080 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2172 | 100,00% | 1092 | 50,28% | 1080 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 08 Juni 2026