Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Medan Jaya, 2026
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 7 | 0,32% | 2 | 0,09% | 5 | 0,23% |
| 2 | B | 7 | 0,32% | 5 | 0,23% | 2 | 0,09% |
| 3 | AB | 4 | 0,18% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
| 4 | O | 17 | 0,78% | 8 | 0,37% | 9 | 0,41% |
| 5 | A+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 6 | A- | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2140 | 98,17% | 1076 | 49,36% | 1064 | 48,81% |
| JUMLAH | 2180 | 100,00% | 1096 | 50,28% | 1084 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2180 | 100,00% | 1096 | 50,28% | 1084 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026